STICKER シール買取表

RARE SEAL 懸賞当選品・限定物・その他レアシール

オリオンズヒーローシール
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
パート2 スーパーオリオン(青) 青プリズム 1,500,000 1,200,000 700,000 200,000
パート2 まさかり大明神 天使素材 150,000 120,000 70,000 40,000
パート2 フォーク守神 天使素材 150,000 120,000 70,000 40,000
パート2 荘快投球王 天使素材 150,000 120,000 70,000 40,000
パート2 鉄壁守護神 表面テカテカ 150,000 120,000 70,000 40,000
パート2 愛甲で勝 天使素材 100,000 80,000 40,000 20,000
パート2 水上業師 天使素材 100,000 80,000 40,000 20,000
パート2 ベース盗騎士 悪魔素材 100,000 80,000 40,000 20,000
パート2 豪打球神 悪魔素材 100,000 80,000 40,000 20,000
パート2 新ロッ帝王 悪魔素材 100,000 80,000 40,000 20,000
パート1 スーパーオリオン(銀) 銀プリズム 300,000 200,000 100,000 50,000
パート1 まさかり大明神 天使素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 フォーク守神 天使素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 荘快投球王 天使素材 70,000 50,000 30,000 25,000
パート1 鉄壁守護神 表面テカテカ 70,000 50,000 30,000 30,000
パート1 愛甲で勝 天使素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 水上業師 天使素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 ベース盗騎士 悪魔素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 豪打球神 悪魔素材 70,000 50,000 30,000 20,000
パート1 新ロッ帝王 悪魔素材 70,000 50,000 30,000 20,000
トイカード
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
6弾 ブラックゼウス ホロ 250,000 200,000 100,000 50,000
8弾 魔肖ネロ ホロ 120,000 80,000 50,000 30,000
9弾 ヘッドロココ ホロ 180,000 120,000 70,000 40,000
11弾 ワンダーマリア ホロ 60,000 40,000 25,000 15,000
12弾 聖梵ミロク ホロ 60,000 40,000 25,000 15,000
19弾 ピア・マルコ プリズム 40,000 25,000 20,000 10,000
19弾 ベリー・オズ プリズム 35,000 20,000 10,000 5,000
19弾 ディオ・コッキー プリズム 35,000 20,000 10,000 5,000
21弾 K in PM プリズム 35,000 20,000 10,000 5,000
福袋版
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 スーパーゼウス 裏台紙白色/紺・青色文字 200,000 150,000 60,000 30,000
4弾 聖フェニックス 裏台紙白色/紺・青色文字 125,000 80,000 40,000 20,000
6弾 ブラックゼウス 裏台紙白色/紺・青色文字 600,000 450,000 200,000 80,000
9弾 ヘッドロココ 裏台紙白色/紺・青色文字 500,000 350,000 120,000 50,000
16弾 アンドロココ 裏台紙白色/紺・青色文字 125,000 80,000 40,000 20,000
19弾 ラファエロココ 裏台紙白色/紺・青色文字 200,000 150,000 60,000 30,000
19弾 ピア・マルコ 裏台紙白色/紺・青色文字 80,000 50,000 30,000 15,000
19弾 ベリー・オズ 裏台紙白色/紺・青色文字 50,000 30,000 20,000 12,000
19弾 ディオ・コッキー 裏台紙白色/紺・青色文字 50,000 30,000 20,000 12,000
サンプル版
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
9弾 ラメロココ(赤) ラメ素材 600,000 550,000 450,000 200,000
9弾 ラメロココ(黄) ラメ素材 600,000 550,000 450,000 200,000
9弾 ラメロココ(青) ラメ素材 600,000 550,000 450,000 200,000
9弾 ラメロココ(緑) ラメ素材 600,000 550,000 450,000 200,000
9弾 ラメロココ・全4種コンプ ラメ素材 2,800,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000
14弾 魔魂プタゴラトン 黒紫プリズム 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
9弾 ネロ魔身(崩壊) ネロ金・背景緑 800,000 700,000 400,000 200,000
9弾 ネロ魔身(崩壊) ネロ銀・背景青 800,000 700,000 400,000 200,000
9弾 ネロ魔身(アイス版) 20弾P2素材 80,000 70,000 50,000 30,000
6弾 ブラックゼウス 台紙付き 250,000 200,000 150,000 100,000
9弾 ヘッドロココ(アイス版) 裏ラファエロココ 350,000 300,000 250,000 150,000
18弾 吉福TOU レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福SAI レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福NAN レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福BOKU レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福GO レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福JU レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 吉福KI レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 マリア・ショウ レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 マイティー・如 レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 マイティー・シュラ レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
18弾 マイティー・キリ レンズプリズム 100,000 70,000 50,000 30,000
20弾 狸アヌス 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 猫ライ一世 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 獅子チヌス一世 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 麒麟ザー公 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 蟹大帝 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 蚤ノフ王 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 ミ蛙帝 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 狼ュール一世 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 光亀帝 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 マングス珍 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 蝙蝠ヒ伯 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
20弾 驢馬ンリ一世 黒銀素材 50,000 45,000 35,000 25,000
クリスマス、サンタ系
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
  サンタゼウス 4倍サイズ・袋未開封 80,000 60,000 40,000 25,000
  サンタゼウス 4倍サイズ・開封済み 50,000 35,000 25,000 15,000
  サンタフェニックス 4倍サイズ・袋未開封 80,000 60,000 40,000 25,000
  サンタフェニックス 4倍サイズ・開封済み 50,000 35,000 25,000 15,000
  サンタゼウス&フェニックス 4倍サイズ・2枚入り 150,000 100,000 70,000 40,000
  賀正ゼウス 縦長サイズ 30,000 20,000 10,000 5,000
  クリスマスゼウス 縦長サイズ 30,000 20,000 10,000 5,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
  アンドロココ(ブーツ版) 4倍サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  アンドロココ(ブーツ版) 4倍サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  スーパーゼウス(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  ヤマト爆神(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
  アンドロココ(ブーツ版) 横長サイズ・文字入り 20,000 15,000 10,000 5,000
  アンドロココ(ブーツ版) 横長サイズ・文字無し 10,000 8,000 5,000 3,000
26弾・30弾 縦流れ
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
26弾 ジャーニ・ヤマト 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
26弾 メイ・ダンジャック 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
26弾 マーチ・牛若 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
26弾 セプテ・ピーター 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
26弾 ディッセ・フッド 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
26弾 オーガス・一本釣 縦流れ 10,000 8,000 5,000 3,500
30弾 八聖オロチ 縦流れ 100,000 80,000 50,000 35,000
30弾 超弁慶 縦流れ 80,000 60,000 30,000 15,000
30弾 大真臣 縦流れ 70,000 50,000 25,000 10,000
30弾 魚聖臣 縦流れ 70,000 50,000 25,000 10,000
30弾 魔矢神 縦流れ 70,000 50,000 25,000 10,000
30弾 化魔王フック 縦流れ 70,000 50,000 25,000 10,000
とるとるキャッチャー版(開封済み)
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 スーパーゼウス 白色 120,000 100,000 80,000 40,000
1弾 スーパーデビル 白色 100,000 80,000 60,000 30,000
5弾 桃源如来 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 超法師 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 宝玉神 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 くさび打王 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 常緑神 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 聖岩固 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
5弾 照光子 白色 12,000 10,000 6,000 4,000
5弾 ヤマト王子 白色 50,000 35,000 25,000 10,000
5弾 牛若天使 白色 20,000 15,000 10,000 5,000
5弾 天子男ジャック 白色 20,000 15,000 10,000 5,000
5弾 騎神アリババ 白色 40,000 30,000 20,000 8,000
5弾 魯神フッド 白色 20,000 15,000 10,000 5,000
1弾 桃太郎天子 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 お救い観音 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 ゴッドマングース 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 三象法師 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 火除け如来 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 天神さま 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 花咲か仙人 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 成りキング 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 十字架天使 白色 120,000 100,000 80,000 40,000
1弾 ヴィーナス白雪 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 水かける蔵王 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 黄門天人 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 きびだんご三助 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 お助けさん 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 ミスター助っ人 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 助太刀悟空 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 火消し助六 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 助勉 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 ココホレワン助 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 一発助役 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 ニンニク満助 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 小助セブン 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 お祈り神父 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 助角さん 白色 10,000 8,000 5,000 3,000
1弾 鬼ガシ魔 未開封 3,000      
1弾 お邪魔王 未開封 3,000      
1弾 妖怪スネーク魔人 未開封 3,000      
1弾 トン魔戒 未開封 3,000      
1弾 火炎魔動 未開封 3,000      
1弾 鈍魔 未開封 3,000      
1弾 悪魔爺 未開封 3,000      
1弾 魔ル貧 未開封 3,000      
1弾 魔人ドジキュラー 未開封 3,000      
1弾 お化ちゃ魔 未開封 3,000      
1弾 男魔ザンゲ 未開封 3,000      
1弾 代官魔 未開封 3,000      

FIRST HEAD SEAL 前半ヘッド

1弾~16弾 ヘッド
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 スーパーゼウス 裏クリーム色 4,000 2,500 500 50
1弾 スーパーゼウス 裏薄黄色 5,500 3,500 1,000 100
1弾 スーパーゼウス ビニールコーティング 500,000 300,000 100,000 20,000
1弾 スーパーゼウス チョコ版・表面ビニコと同色 120,000 80,000 30,000 10,000
2弾 シャーマンカーン 裏クリーム色 2,500 1,500 500 50
2弾 シャーマンカーン 裏薄黄色 4,000 3,000 1,000 100
2弾 シャーマンカーン 裏濃黄色 4,000 3,000 1,000 100
2弾 シャーマンカーン 赤透け 2,500 1,500 500 50
3弾 スーパーデビル(黒) 裏青色 2,000 1,000 300 50
3弾 スーパーデビル(黒) 裏黄色・チョコ版 300,000 150,000 70,000 10,000
3弾 スーパーデビル(黒) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
3弾 スーパーデビル(銀) 裏青色 2,000 1,000 300 50
3弾 スーパーデビル(銀) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
3弾 スーパーデビル(銀) 裏濃黄色・懸賞版 25,000 15,000 10,000 5,000
4弾 聖フェニックス(幼少) 裏青色 3,500 2,000 1,000 300
4弾 聖フェニックス(幼少) 裏青色・角プリ 150,000 100,000 15,000 3,000
4弾 聖フェニックス(幼少) 裏青色・逆扇 18,000 10,000 3,000 1,000
4弾 聖フェニックス(幼少) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
4弾 聖フェニックス(幼少) 裏薄黄色・逆扇        
4弾 聖フェニックス(武装) 裏青色 1,500 1,000 500 50
4弾 聖フェニックス(武装) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
4弾 聖フェニックス(武装) 裏濃黄色・懸賞版 25,000 15,000 10,000 5,000
5弾 サタンマリア(金) 裏青色 4,000 2,500 1,000 500
5弾 サタンマリア(金) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
5弾 サタンマリア(銀) 裏青色 4,000 2,500 1,000 500
5弾 サタンマリア(銀) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
5弾 サタンマリア(銀) 裏濃黄色・懸賞版 25,000 15,000 10,000 5,000
5弾 サタンマリア(武装) 裏青色 4,000 2,500 1,000 500
5弾 サタンマリア(武装) 裏薄黄色・懸賞版 15,000 8,000 3,000 1,000
5弾 サタンマリア(武装) 裏濃黄色・懸賞版 25,000 15,000 10,000 5,000
6弾 ブラックゼウス ホロ 800,000 400,000 100,000 10,000
6弾 始祖ジュラ 裏黄色 30,000 20,000 2,500 500
6弾 始祖ジュラ(青) 裏青色 200,000 120,000 30,000 3,000
7弾 ヘラクライスト(銀) 銀プリズム 20,000 10,000 3,000 500
7弾 ヘラクライスト(緑) 緑プリズム 200,000 100,000 20,000 5,000
7弾 ヘラクライスト(赤) 赤プリズム 200,000 100,000 20,000 5,000
8弾 魔肖ネロ ホロ 15,000 10,000 5,000 1,000
8弾 ネロ魔身(銀) 銀プリズム 8,000 5,000 800 100
8弾 ネロ魔身(青) 青プリズム 100,000 50,000 15,000 5,000
9弾 ヘッドロココ(扇)   12,000 8,000 3,000 500
9弾 ヘッドロココ 角プリズム 15,000 10,000 4,000 2,000
9弾 ヘッドロココ(扇) 裏濃黄色 120,000 80,000 20,000 3,000
9弾 ヘッドロココ(扇) 逆扇 350,000 200,000 100,000 20,000
9弾 ヘッドロココ ホロ 20,000 10,000 5,000 1,000
10弾 魔胎伝ノア ホロ 15,000 5,000 2,000 500
10弾 ノアフォーム   2,000 500    
11弾 ワンダーマリア ホロ 20,000 8,000 2,000 500
11弾 ゴーストアリババ   2,000 500    
12弾 野聖エルサM   1,000 500    
12弾 聖梵ミロク   10,000 3,500 500  
12弾 魔スターP   1,500      
13弾 ヤマト爆神 ホロ 10,000 3,500 500  
13弾 ヤマト爆神(タイプⅡ) 銀アルミ 5,000 2,500 500  
13弾 ダークヘラ   1,000 500    
13弾 魔覇ドラゴット   1,000 500    
13弾 怪奇ムガル ダブルシール 1,000 500    
14弾 聖神ナディア ホロ 5,000 2,500    
14弾 聖梵インカ ホロ 5,000 2,500    
14弾 魔魂プタゴラトン   500 200    
14弾 デカネロン   500 200    
15弾 聖遊男ジャック   3,500 2,000 500 100
15弾 聖霊牛若   3,500 2,000 500 100
15弾 聖幻ピーター   3,500 2,000 500 100
15弾 聖豊フッド   3,500 2,000 500 100
15弾 聖界一本釣   3,500 2,000 500 100
15弾 魔統ゴモランジェロ   800 200    
15弾 愛然かぐや   800 200    
15弾 黎元老守   500 200    
15弾 怪奇ミロク・インカ 両面ヘッド 2,000 1,500 500 50
15弾 聖遊男ジャック   2,500 1,500 500 50
15弾 聖霊牛若   2,500 1,500 500 50
15弾 聖幻ピーター   2,500 1,500 500 50
15弾 聖豊フッド   2,500 1,500 500 50
15弾 聖界一本釣   2,500 1,500 500 50
16弾 アンドロココ   1,000 500    
16弾 聖梵インダスト ホロ 2,000 500    
16弾 異聖メディア   800 200    
16弾 古聖長ヘブダヤ   500 200    
16弾 ダビデブ   1,500 500    

LATTER HEAD SEAL 後半ヘッド

26弾~最終31弾 ヘッド
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
26弾 魔柔ボッテオロチェリー(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 魔柔ボッテオロチェリー(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 魔僧ベラスベンケス(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 800
26弾 魔僧ベラスベンケス(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 大ドラクロ魔(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 大ドラクロ魔(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 魔ネギョ王(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 魔ネギョ王(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 闇矢レンブラン統(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 闇矢レンブラン統(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 魔印フックノアール(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 魔印フックノアール(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 王ハンペータゴン(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 王ハンペータゴン(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 ニンニ王(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 ニンニ王(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 聖軽メンゴクウ(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 聖軽メンゴクウ(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 王七童ヴィンチ(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 王七童ヴィンチ(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 チチアン助妃(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
26弾 チチアン助妃(裏告知なし) スモーク付 5,000 3,500 1,500 800
26弾 大王ラファエラ助(裏告知あり) スモーク付 4,500 3,000 1,000 500
27弾 異星メディサ   2,500 2,000 1,000 500
27弾 水の大層シーゲル   1,800 800 300 200
27弾 異星メディサ 角プリズム 6,000 5,000 2,000 500
27弾 水のウォープレ   1,200 1,000 500 300
27弾 水のバブロ   1,200 1,000 500 300
27弾 風の大層ウィンディ   1,200 1,000 500 300
27弾 風の大層ウィンディ 角プリズム 1,800 1,200 500 300
27弾 森の大層フォリスト   1,200 1,000 500 300
27弾 森の大層フォリスト 角プリズム 1,800 1,200 500 300
27弾 火の大層ファイアーク   1,200 1,000 500 300
27弾 火の大層ファイアーク 角プリズム 1,800 1,200 500 300
27弾 火のオイルク   1,800 1,200 500 300
27弾 火のハイドロゴン   1,800 1,200 500 300
27弾 火のガンパダ   1,800 1,200 500 300
27弾 金の大層メタメンデル   1,000 800 300 200
27弾 金の大層メタメンデル 角プリズム 1,800 1,200 500 300
27弾 金のプラチア   1,800 1,200 500 300
27弾 金のチータン(裏メタンデル)   6,500 4,500 2,500 800
27弾 金のチータン(裏メタメンデル)   7,000 5,000 3,000 1,000
27弾 金のアルミディア   1,800 1,200 500 300
27弾 土の大層マッドーチェ   1,000 800 300 200
27弾 土の大層マッドーチェ 角プリズム 1,800 1,200 500 300
27弾 土のサンドラ   1,200 1,000 500 300
27弾 土のクレイト   1,200 1,000 500 300
27弾 土のロックサンヌ   1,200 1,000 500 300
28弾 アタック一本釣 各種 1,200 1,000 500 300
28弾 クライシスピーター 各種 1,200 1,000 500 300
28弾 クライシスフッド 各種 1,200 1,000 500 300
28弾 影エウリピデボン   2,500 2,000 1,200 500
28弾 影パーミンダロス   2,500 2,000 1,200 500
28弾 影カンブディアス   2,500 2,000 1,200 500
28弾 オルドトス影   2,500 2,000 1,200 500
28弾 カーボメロス影   2,500 2,000 1,200 500
28弾 ミレトシルル影   2,500 2,000 1,200 500
28弾 ハムラビシーゲル   5,000 4,000 2,500 1,000
28弾 明星魔クィーン   4,000 3,000 2,000 800
28弾 フィアンマッドーチェ   3,000 2,500 1,500 500
28弾 ラシアメタメンデル   3,000 2,500 1,500 500
28弾 ゴーディメタメンデル   3,000 2,500 1,500 500
28弾 デスメディサ   3,000 2,500 1,500 500
29弾 ヤマト・チェンジ   2,500 2,000 1,200 500
29弾 ビッグ・ヤマト   2,500 2,000 1,200 500
29弾 牛若・チェンジ   2,500 2,000 1,200 500
29弾 バロン・牛若   2,500 2,000 1,200 500
29弾 ダンジャック・チェンジ   2,500 2,000 1,200 500
29弾 パン・ダンジャック   2,500 2,000 1,200 500
29弾 聖風花ライド   4,000 3,000 2,000 1,000
29弾 錬金ガラン胴   4,000 3,000 2,000 1,000
29弾 緑翼ライド   1,800 1,500 1,000 500
29弾 パワ助太刀棒   1,800 1,500 1,000 500
29弾 アイテム7キラメキ棒   1,800 1,500 1,000 500
29弾 パワーカンニンニク袋   1,800 1,500 1,000 500
29弾 聖導ギリテス   1,500 1,200 800 400
29弾 聖石烈隊パンドン   1,200 1,000 500 300
29弾 聖石烈隊エイドン   1,200 1,000 500 300
29弾 聖石烈隊フグロ   1,200 1,000 500 300
29弾 聖石烈隊クレイン   1,200 1,000 500 300
29弾 聖石烈隊ボウマン   1,200 1,000 500 300
29弾 聖石烈隊ゴアラ   1,200 1,000 500 300
29弾 魔導モーゼット   1,800 1,500 1,000 500
29弾 石魔戦隊ガーメ   1,200 1,000 500 300
29弾 石魔戦隊トカ原   1,200 1,000 500 300
29弾 石魔戦隊モゲラ   1,200 1,000 500 300
29弾 石魔戦隊オウモリ   1,200 1,000 500 300
30弾 八聖オロチ 丸粒 2,000 1,500 1,000 500
30弾 八聖オロチ 角粒 2,000 1,500 1,000 400
30弾 超弁慶 丸粒 1,200 1,000 500 300
30弾 超弁慶 角粒 1,200 1,000 500 300
30弾 大真臣 丸粒 1,200 1,000 500 300
30弾 大真臣 角粒 1,200 1,000 500 300
30弾 魚聖臣 丸粒 1,200 1,000 500 300
30弾 魚聖臣 角粒 1,200 1,000 500 300
30弾 魔矢神 丸粒 1,200 1,000 500 300
30弾 魔矢神 角粒 1,200 1,000 500 300
30弾 化魔王フック 丸粒 1,200 1,000 500 300
30弾 化魔王フック 角粒 1,200 1,000 500 300
31弾 スサノオロ士   1,500 1,200 700 500
31弾 タイタン弁慶   1,200 1,000 500 300
31弾 大聖ユーラ   1,200 1,000 500 300
31弾 シーラドン帝   1,200 1,000 500 300
31弾 魔彗ハレーシャーク   1,200 1,000 500 300
31弾 フックダイルD   1,200 1,000 500 300

ICE VERSION アイス版

5弾~15弾ヘッド・すくみ
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
5弾 サタンマリア(金) 6種類同価格 1,500 1,000 500 300
5弾 サタンマリア武装(銀) 6種類同価格 1,500 1,000 500 300
6弾 ヘッド全12種コンプ   3,000 2,000    
7弾 ヘッド全12種コンプ   3,000 2,000    
8弾 ヘッド全12種コンプ   3,000 2,000    
9弾 ヘッド全12種コンプ   3,000 2,000    
10弾 ヘッド全12種コンプ   3,000 2,000    
11弾 ヘッド全12種コンプ   12,000 6,000 4,000 1,000
12弾 魔スターP(第1形態) 通常版同ポーズ 5,000 3,000 2,000 1,000
12弾 魔スターP(第2形態) 背後影 10,000 5,000 3,000 2,000
12弾 魔スターP(第3形態) 顔影 15,000 10,000 6,000 4,000
12弾 魔スターP(第4形態) 顔影 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 野聖エルサM(第1形態) 通常版同ポーズ 12,000 8,000 4,000 2,500
12弾 野聖エルサM(第2形態) 本投げ 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 野聖エルサM(第3形態) 中央鳥 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 野聖エルサM(第4形態) 左手剣 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 聖梵ミロク(第1形態) 通常版同ポーズ 12,000 8,000 4,000 2,500
12弾 聖梵ミロク(第2形態) 青影 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 聖梵ミロク(第3形態) ピンク影 18,000 12,000 7,000 5,000
12弾 聖梵ミロク(第4形態) ゴリラ 50,000 30,000 15,000 7,000
13弾 ヤマト爆神 ゴリラ 10,000 4,000 2,000 500
13弾 ヤマト爆神(タイプⅡ) ゴリラ 12,000 6,000 2,500 500
13弾 ダークヘラ   6,000 3,000 1,500 300
13弾 魔覇ドラゴット   6,000 3,000 1,500 300
13弾 怪奇ムガル   6,000 3,000 1,500 300
13弾 聖梵ムガル   6,000 3,000 1,500 300
14弾 聖神ナディア   12,000 6,000 3,000 1,000
14弾 聖梵インカ   12,000 6,000 3,000 1,000
14弾 魔魂プタゴラトン   15,000 6,500 3,500 1,000
14弾 デカネロン   15,000 6,500 3,500 1,000
14弾 怪奇ミロク   10,000 5,000 2,500 800
14弾 怪奇インカ   10,000 5,000 2,500 800
15弾 愛然かぐや   150,000 100,000 50,000 20,000
15弾 魔統ゴモランジェロ   80,000 50,000 25,000 15,000
15弾 聖梵インダスト   80,000 50,000 25,000 15,000
15弾 黎元老守   60,000 35,000 20,000 12,000
15弾 聖遊男ジャック   15,000 10,000 6,000 3,500
15弾 聖霊牛若   12,000 10,000 6,000 3,500
15弾 聖幻ピーター   12,000 10,000 6,000 3,500
15弾 聖豊フッド   12,000 10,000 6,000 3,500
15弾 聖界一本釣   12,000 10,000 6,000 3,500
12弾 すくみ全36種コンプ 天使・お守り・悪魔 150,000 120,000 70,000 40,000
13弾 すくみ全36種コンプ 天使・お守り・悪魔 80,000 50,000 30,000 15,000
14弾 すくみ全36種コンプ 天使・お守り・悪魔 100,000 70,000 40,000 20,000
15弾 すくみ全36種コンプ 天使・お守り・悪魔 120,000 100,000 50,000 30,000

CHOCOLATE VERSION チョコレート版

チョコ版すくみ
弾数 キャラ名 備考 完品 極美 美品 並品
1弾 全36種フルコンプ   4,000 2,500 1,000  
2弾 全36種フルコンプ   4,000 2,500 1,000  
3弾 全36種フルコンプ   4,000 2,500 1,000  
4弾 全36種フルコンプ   4,000 2,500 1,000  
5弾 全36種フルコンプ   10,000 7,000 3,000  
6弾 全36種フルコンプ   70,000 50,000 20,000  
7弾 全36種フルコンプ   50,000 30,000 15,000  
8弾 全36種フルコンプ   20,000 15,000 7,000  
9弾 全36種フルコンプ   10,000 7,000 3,500  
10弾 全36種フルコンプ   5,000 3,000 1,000  
11弾 全36種フルコンプ   5,000 3,000 1,000  
12弾 全36種フルコンプ   2,000 1,500 500  
13弾 全36種フルコンプ   2,000 1,500 500  
14弾 全36種フルコンプ   2,000 1,500 500  
15弾 全36種フルコンプ   2,000 1,500 500  
16弾 全36種フルコンプ   4,000 2,500 1,000  
17弾 全36種フルコンプ   1,500 1,000 300  
18弾 全36種フルコンプ   1,500 1,000 300  
19弾 全36種フルコンプ 次代フィルムQ付 5,000 3,500 1,500  
20弾 全36種フルコンプ   1,500 1,000 300  
21弾 全36種フルコンプ   1,500 1,000 300  
22弾 全36種フルコンプ 裏告知あり 1,500 1,000 300  
22弾 全36種フルコンプ 裏告知なし 2,000 1,500 500  
23弾 全36種フルコンプ   2,000 1,500 800  
24弾 全36種フルコンプ 裏告知あり 6,000 4,000 2,000  
24弾 全36種フルコンプ 裏告知なし 5,000 3,500 1,500  
25弾 全36種フルコンプ 裏告知なし 5,000 3,500 2,000  
26弾 全36種フルコンプ   7,000 4,500 2,500  
27弾 全36種フルコンプ   10,000 7,000 4,000  
28弾 全36種フルコンプ   10,000 7,000 4,000  
29弾 全36種フルコンプ   20,000 15,000 10,000  
